Auschüsse des Gemeinderates
Mitglieder und Vertreter der gemeindlichen Ausschüsse
1. Finanzausschuss:
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Alexandra Britz | Stellvertreterin: Stefan Lechner |
b. FWG: Thomas Thrainer | Stellvertreter: Anton Wirkner |
c. CSU: Sven Bergmeir | Stellvertreter: Georg Noha |
d. CSU: Alexander Mayr | Stellvertreter: Christine Weindl |
e. ABV: Rudolf Reber | Stellvertreter: Martin Weingärtner |
f. ABV: Michael Mohrenweiser | Stellvertreter: Andreas Welzmiller |
g. Grüne/SPD: Annemarie Spahmann | Stellverterterin: Cornelia Riepe |
h. WIR/FW: Gisela Hölscher | Stellvertreterin: Korbinian Hainz |
2. Grundstücks- und Bauausschuss (beschließend)
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Anton Wirkner | Stellvertreter: Thomas Thrainer |
b. FWG: Stefan Lechner | Stellvertreter: Alexandra Britz |
c. CSU: Christine Weindl | Stellvertreter: Alfred Finger |
d. CSU: Georg Noha | Stellvertreter: Sven Bergmeir |
e. ABV: Rudolf Reber | Stellvertreter: Michael Mohrenweiser |
f. ABV: Martin Weingärtner | Stellvertreter: Andreas Welzmiller |
g. Grüne/SPD: Cornelia Riepe | Stellvertreterin: Annemarie Spahmann |
h. WIR/FW: Korbinian Hainz | Stellvertreterin: Hans Heiß |
3. Sozialausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Monika Pfisterer | Stellvertreter: Anton Wirkner |
b. FWG: Alexandra Britz | Stellvertreter: Stefan Lechner |
c. CSU: Sven Bergmeir | Stellvertreter: Georg Noha |
d: CSU: Alfred Finger | Stellvertreter: Alexander Mayr |
e. ABV: Andreas Welzmiller | Stellvertreter: Martin Weingärtner |
f. ABV: Michael Mohrenweiser | Stellvertreter: Rudolf Reber |
g. Grüne/SPD: Annemarie Spahmann | Stellvertreter: Evi Obermüller |
h. WIR/FW: Gisela Hölscher | Stellvertreterin: Korbinian Hainz |
4. Rechnungsprüfungs-Ausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 3
Vorsitzende: Alexandra Britz (FWG) | Stellvertreter: Cornelia Riepe (Grüne) |
a. CSU: Sven Bergmeir | Stellvertreter: Alexander Mayr |
b: ABV: Andreas Welzmiller | Stellvertreter: Martin Weingärtner |
5. Mobilitätsausschuss
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
a. FWG: Monika Pfisterer | Stellvertreter: Stefan Lechner |
b. FWG: Anton Wirkner | Stellvertreter: Thomas Thrainer |
c. CSU: Alfred Finger | Stellvertreter: Alexander Mayr |
d: CSU: Georg Noha | Stellvertreter: Sven Bergmeir |
e. ABV: Andreas Welzmiller | Stellvertreter: Martin Weingärtner |
f. ABV: Michael Mohrenweiser | Stellvertreter: Rudolf Reber |
g. Grüne/SPD: Evi Obermüller | Stellvertreter: Cornelia Riepe |
h. WIR/FW: Korbinian Hainz | Stellvertreterin: Gisela Hölscher |
6. Personalausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 6#’’
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
a. WIR/FW: Gisela Hölscher | Stellvertreterin: Korbinian Hainz |
b. FWG: Alexandra Britz | Stellvertreterin: Monika Pfisterer |
c. CSU: Sven Bergmeir | Stellvertreter: Alfred Finger |
d. ABV: Martin Weingärtner | Stellvertreter: Rudolf Reber |
e. Grüne/SPD: Evi Obermüller | Stellvertreter: Annemarie Spahmann |
Stand: 05.05.2026